混凝土實(shí)驗(yàn)室物理試驗(yàn)儀器設(shè)備清單 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-2000 | 臺(tái) | 1 | 一級(jí)精度,數(shù)顯打印 |
可選 | 壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-2000A | 臺(tái) | 1 | 液晶顯示、打印 |
壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-2000B | 臺(tái) | 1 | 液晶顯示、打印 | |
壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-2000C | 臺(tái) | 1 | 一級(jí)精度,單片機(jī)恒加載 | |
壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-2000E | 臺(tái) | 1 | 一級(jí)精度,微機(jī)控制,恒加載 | |
壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-2000H | 臺(tái) | 1 | ||
壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-3000 | 臺(tái) | 1 | 微機(jī)控制 恒加載 | |
壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-3000B | 臺(tái) | 1 | ||
2 | 水泥混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | HBY-40 | 臺(tái) | 1 | 有效容積0.4立方米 |
3 | 混凝土加速養(yǎng)護(hù)箱 | JYZ-700 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室全自動(dòng)溫濕控制儀 | HBY-Ⅲ | 臺(tái) | 1 | |
5 | 養(yǎng)護(hù)室加濕器 | 臺(tái) | 1 | ||
6 | 振動(dòng)臺(tái) | ZT1×1 | 臺(tái) | 1 | |
可選 | 混凝土試驗(yàn)用振動(dòng)臺(tái) | ZH.DZ-80 | 臺(tái) | 1 | 電磁鐵固定試模 |
7 | 砼彈性摸量測(cè)定儀 | TM-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | |
8 | 混凝土拌合物含氣量測(cè)定儀 | HC-7L | 臺(tái) | 1 | |
可選 | 混凝土拌合物含氣量測(cè)定儀 | HC-7S | 臺(tái) | 1 | |
9 | 混凝土貫入阻力測(cè)定儀 | HG-1000 | 臺(tái) | 1 | 市產(chǎn)品 |
可選 | 混凝土貫入阻力測(cè)定儀 | HG-1000S | 臺(tái) | 1 | |
10 | 混凝土拌合物維勃稠度儀 | HVA-BR | 臺(tái) | 1 | |
11 | 砼收縮膨脹儀 | HSP-540 | 臺(tái) | 1 | |
可選 | 補(bǔ)償混凝土收縮膨脹儀 | HSP-355 | 臺(tái) | 1 | |
12 | 混凝土試驗(yàn)用攪拌機(jī) | HJW-60 | 臺(tái) | 1 | |
13 | 材料試驗(yàn)機(jī) | WE-1000B | 臺(tái) | 1 | |
可選 | 材料試驗(yàn)機(jī) | WED-1000 | 臺(tái) | 1 | |
材料試驗(yàn)機(jī) | WED-1000A | 臺(tái) | 1 | ||
材料試驗(yàn)機(jī) | WEW-1000 | 臺(tái) | 1 | ||
14 | 混凝土快速試模 | 臺(tái) | 1 | ||
15 | 混凝土抗壓試磨 | 150×150×550 | 條 | 20 | |
16 | 混凝土抗壓試模 | 100×100×100 | 個(gè) | 1 | |
17 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150 | 個(gè) | 90 | |
18 | 混凝土抗壓三聯(lián)試模 | 100×100×100 | 條 | 30 | |
19 | 抗?jié)B試磨 | ¢175×185×150 | 個(gè) | 18 | |
20 | 混凝土抗?jié)B儀 | HS-4 | 臺(tái) | 1 | |
可選 | 混凝土抗?jié)B儀 | HS-4S | 臺(tái) | 1 | |
21 | 液壓脫模器 | HS-4 | 臺(tái) | 1 | |
22 | 手動(dòng)式混凝土抗折試驗(yàn)機(jī) | NYL-50型 | 臺(tái) | 1 | 用于公路試驗(yàn) |
23 | 砼壓力泌水儀 | SY-2 | 臺(tái) | 1 | |
24 | 砊抗?jié)B付模 | 臺(tái) | 1 | ||
25 | 數(shù)顯砂漿稠度儀 | SC-145 | 臺(tái) | 1 | |
26 | 頂擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | DBS-300 | 臺(tái) | 1 | Ф200、Ф300通用 |
27 | 石子壓碎儀 | 臺(tái) | 1 | ||
28 | 壓碎指標(biāo)儀 | ISO加厚 | 套 | 1 | |
29 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | ISO | 臺(tái) | 1 | |
30 | 鋼直尺 | 0-60mm | 把 | 1 | |
31 | 坍落度測(cè)定儀 | 特加厚含標(biāo)尺、搗棒、漏斗 | 套 | 3 | |
32 | 混凝土快速凍融試驗(yàn)箱 | TDR-2C | 臺(tái) | 1 | |
33 | 電子磅秤 | 60kg/5g | 臺(tái) | 1 | |
34 | 架盤天平 | 500g | 臺(tái) | 1 | |
35 | 架盤天平 | 100g | 臺(tái) | 1 | |
36 | 架盤天平 | 1000g | 臺(tái) | 1 | |
37 | 分析天平 | 328A(萬(wàn)分之一) | 臺(tái) | 1 | |
38 | 電子天平 | 1000g/0.01g | 臺(tái) | 1 | |
39 | 電子天平 | 2000g/0.1g | 臺(tái) | 1 | |
40 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.9mm方孔 | 臺(tái) | 1 | |
41 | 石子篩 | 90-0.075 | 套 | 1 | |
42 | 沙子篩 | 90-0.075 | 套 | 1 | |
43 | 容量桶(容積升) | 1-30L | 套 | 1 | |
44 | 負(fù)壓篩 | 0.045mm | 個(gè) | 5 | |
44 | 高溫爐 | 4-13(1300℃) | 臺(tái) | 5 | |
45 | 蒸餾水器 | 5L | 臺(tái) | 1 | |
46 | 游標(biāo)卡尺 | 0-200mm | 把 | 1 | |
47 | 機(jī)械秒表 | 個(gè) | 1 | ||
48 | 酒精燈 | 個(gè) | 1 | ||
49 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | ISO標(biāo)準(zhǔn) | 包 | 50 | |
50 | 細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)粉 | 國(guó)標(biāo) | 瓶 | 2 | |
51 | 水泥凈漿量水器 | 225ml | 臺(tái) | 1 | |
52 | 李氏比重瓶 | 個(gè) | 1 | ||
53 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 個(gè) | 1 | |
54 | 玻璃燒杯 | 50-1000ml | 套 | 1 | |
55 | 干濕溫度計(jì) | 只 | 1 | ||
56 | PH酸度計(jì) | PHS-25 | 臺(tái) | 1 | |
57 | 加外劑密度計(jì) | 1.0-1.1,1.1-1.2 | 支 | 1 | |
58 | 玻璃量筒 | 10-1000ml | 套 | 1 | |
59 | 不銹伸縮取樣管 | 2m不銹鋼 | 支 | 2 | |
60 | 移液管 | 臺(tái) | 1 | ||
61 | 回彈儀 | 臺(tái) | 1 | ||
62 | 不銹鋼盤 | 個(gè) | 3 | ||
63 | 坩堝 | 個(gè) | 20 | ||
64 | 坩堝鉗 | 個(gè) | 1 | ||
65 | 溫度計(jì) | 0-100℃ | 支 | 5 | |
66 | 溫度計(jì)(帶節(jié)) | 0-300℃ | 支 | 2 | |
67 | 吸管 | 支 | 20 | ||
68 | 橡膠錘子 | 個(gè) | 2 | ||
69 | 水泥刮刀 | 把 | 1 | ||
70 | 抹灰刀 | 把 | 5 | ||
71 | 干燥器 | 個(gè) | 1 | ||
72 | 鋼篩 | 把 | 2 | ||
73 | 硅膠 | 瓶 | 1 | ||
74 | 白凡士林 | 瓶 | 1 | ||
75 | 硫酸銅 | 瓶 | 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:519580 管理登陸